Mobile Suit Z Gundam Units

Page last edited 4,121 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
ガンダムMk-II(ベーシック) Gundam Mk.II (basic) 20000 430 M 11600 108 21 19 20 6 B - B - C 41280
ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) Gundam Mk.II (AEUG) 25600 460 M 13050 108 23 23 23 6 B - B - C 52474.5
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) Gundam Mk.II (Titans) 25600 460 M 13050 108 23 23 23 6 B - B - C 52474.5
リック・ディアス(赤) Rick Dias (Red) 21800 430 L 11660 99 22 23 23 6 B - B - C 46376
メタス(MS) Methuss (MS) 16800 370 M 11100 96 22 17 22 6 B - C - - 39711
メタス(MA) Methuss (MA) 22 17 24 8 A B - - -
Gディフェンサー G-Defenser 15700 360 M 10260 84 24 14 26 8 A A - - - 38208
スーパーガンダム Super Gundam 34600 530 L 13560 114 26 26 25 7 A C B - - 60984
百式 Hyaku Shiki 30400 500 M 14280 120 27 24 25 6 B - B - C 63384
Zガンダム(MS) Zeta Gundam (MS) 39000 550 M 13800 135 27 27 27 6 B - B - C 66825
Zガンダム(MA) Zeta Gundam (MA) 27 27 29 8 A B - - -
ジムII GM II 12300 310 M 9180 84 18 17 19 5 B - B - D 29322
ネモ Nemo 12900 320 M 9300 81 18 18 20 5 B - B - D 30576
ディジェ Dijeh 30400 500 M 12360 108 24 26 24 6 - - A - C 53724
ハイザック Hizack 13500 340 M 10150 78 19 19 18 5 B - B - D 32788
ハイザック・カスタム Hizack Custom 16900 370 M 10740 81 20 19 19 5 B - B - D 35844
ガルバルディβ Galbaldy β 18500 400 M 10320 93 21 20 24 6 B - B - C 39585
マラサイ Marasai 17300 390 M 10800 90 20 20 19 6 B - B - D 37170
バーザム Barzam 20100 410 M 10790 99 21 21 22 6 B - B - D 40864
アッシマー(MS) Asshimar (MS) 25300 460 2L 12120 96 23 24 23 6 - - B - C 49140
アッシマー(MA) Asshimar (MA) 23 24 25 8 - A - - -
ギャプラン(MS) Gaplant (MS) 30300 500 2L 13200 165 25 23 26 6 B - B - - 61050
ギャプラン(MA) Gaplant (MA) 25 23 28 9 A A - - -
ガブスレイ(MS) Gabthley (MS) 29300 490 M 13980 108 26 22 24 6 B - B - - 58104
ガブスレイ(MA) Gabthley (MA) 26 22 26 8 A C - - -
バイアラン Byalant 33400 510 M 14160 150 28 23 27 8 B B C - - 66924
ハンブラビ(MS) Hambrabi (MS) 28300 480 M 14150 108 26 22 25 6 B - B - C 59531.5
ハンブラビ(MA) Hambrabi (MA) 26 22 27 8 A C - - -
バウンド・ドック(MS) Baund Doc (MS) 39900 570 2L 14390 150 27 29 26 6 B - B - - 71299
バウンド・ドック(MA) Baund Doc (MA) 27 29 28 8 A B - - -
サイコ・ガンダム(MS) Psyco Gundam (MS) 128800 850 3L 30000 240 37 35 13 4 B - B - - 147900
サイコ・ガンダム(MA) Psyco Gundam (MA) 37 35 15 8 B B - - -
メッサーラ(MS) Messala (MS) 40800 580 2L 14450 138 29 26 27 6 A - - - - 70561
メッサーラ(MA) Messala (MA) 29 26 29 9 A - - - -
ボリノーク・サマーン Bolinoak Sammahn 35600 540 M 14040 123 25 23 25 6 B - B - D 60225
パラス・アテネ Palace Athene 35600 540 L 13920 135 27 27 25 6 B - B - C 65649
ジ・O The O 44700 590 L 14760 150 30 30 30 7 B - B - C 79920
ガザC(MS) Gaza-C (MS) 12000 310 M 8660 78 17 15 18 5 B - C - - 25550
ガザC(MA) Gaza-C (MA) 17 15 20 7 A B - - -
ハマーン専用ガザC Gaza-C Haman Custom Dedicated 10820 78 20 15 18 5 B - C - -
ハマーン専用ガザC(MA) Gaza-C Haman Custom (MA) 20 15 20 7 A B - - -
キュベレイ Qubeley 33300 510 L 14160 120 29 26 29 8 B - B - C 69552