Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket Units

Page last edited 4,499 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
アレックス Alex 22100 440 M 12120 105 22 22 25 6 B - B - B 49059
アレックス-CA Alex-CA 29200 490 M 13200 108 22 27 20 6 B - B - - 52992
ジム・コマンド GM Command 9600 270 M 9420 99 17 21 17 5 B - B - D 31350
ジムスナイパーII GM Sniper II 12500 320 M 9000 80 19 18 20 6 B - B - D 30210
量産型ガンキャノン Mass Produced Guncannon 10700 300 M 9020 84 15 19 17 5 B - B - D 27285
ズゴックE Z'Gok-E 18000 390 M 10320 90 22 22 18 6 - - B - A 37572
ハイ・ゴッグ Hygogg 14700 350 L 10560 90 20 22 14 5 - - B - A 34608
ザクII改 Zaku II Kai 9700 270 M 8730 75 15 14 18 5 B - B - D 24040.5
ザクII改(指揮官機) Zaku II Kai (Command Type) Leader 9600 75 15 14 18 5 B - B - D
リック・ドムII Rick Dom II 14900 360 L 9820 84 19 20 18 7 A - D - - 32775
ゲルググJ Gelgoog J 15700 360 M 10420 93 19 18 23 6 B - B - C 36840
ケンプファー Kampfer 18700 400 M 10700 105 22 22 26 7 B - B - C 32775