After War Gundam X Units
Page last edited 3,633 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation
Jump to search
Return to unit list main
Japanese Name | English name | COST | EXP | SIZE | HP | EN | Att. | Def. | Mob. | Move | S | A | L | W | U | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムX(ベーシック) | Gundam X (basic) | 20000 | 430 | M | 11760 | 270 | 19 | 22 | 19 | 6 | B | C | B | - | B | 51480 |
ガンダムX | Gundam X | 38200 | 660 | M | 13460 | 270 | 26 | 26 | 26 | 6 | B | C | B | - | B | 73554 |
ガンダムXディバイダー | Gundam X Divider | 40200 | 675 | M | 13460 | 270 | 27 | 27 | 27 | 6 | B | C | B | - | B | 76383 |
ガンダムDX | Gundam DX | 60400 | 795 | M | 16440 | 342 | 32 | 30 | 30 | 7 | A | B | A | - | B | 107088 |
ガンダムエアマスター | Gundam Airmaster | 34800 | 645 | M | 12540 | 162 | 25 | 24 | 28 | 7 | B | B | C | - | D | 60753 |
ガンダムエアマスター(ファイターモード) | Gundam Airmaster (Fighter Mode) | 25 | 24 | 30 | 9 | A | A | - | - | - | ||||||
ガンダムエアマスター・バスト | Gundam Airmaster Burst | 45900 | 705 | M | 14340 | 186 | 28 | 28 | 32 | 8 | B | B | C | - | D | 79464 |
ガンダムエアマスター・バースト(ファイターモード) | Gundam Airmaster Burst (Fighter Mode) | 28 | 28 | 34 | 10 | A | A | - | - | - | ||||||
ガンダムレオパルド | Gundam Leopard | 34600 | 630 | M | 13220 | 180 | 27 | 24 | 22 | 6 | B | - | A | B | D | 61393 |
ガンダムレオパルド・デストロイ | Gundam Leopard Destroy | 41100 | 675 | M | 14380 | 210 | 30 | 27 | 24 | 7 | B | - | A | B | C | 75249 |
ドートレス | Daughtress | 9000 | 300 | M | 8460 | 75 | 14 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | D | 22908 |
ドートレス・コマンド | Daughtress Command | Leader | 8960 | 75 | 14 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | D | |||
ドートレス(アルタネイティブ) | Daughtress (Alternative Company) | Can't Buy | 8460 | 75 | 14 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | D | - | ||
ドートレス・コマンド(アルタネイティブ) | Daughtress Command (Alternative Company) | 8960 | 75 | 14 | 14 | 18 | 5 | B | - | B | - | D | ||||
ドートレス・ウエポン | Daughtress Weapon | 9200 | 315 | M | 8460 | 75 | 15 | 14 | 17 | 5 | B | - | B | - | D | 22908 |
ドートレス・ウエポン(アルタネイティブ) | Daughtress Weapon (Alternative Company) | Can't Buy | 15 | 14 | 17 | 5 | B | - | B | - | D | - | ||||
ドートレス・ネオ | Daughtress Neo | 25800 | 555 | M | 11640 | 90 | 23 | 23 | 23 | 6 | B | C | B | - | D | 46368 |
ガディール | Gadeel | 18000 | 495 | M | 11280 | 96 | 22 | 18 | 27 | 9 | - | A | - | - | - | |
バリエント | Balient | 16500 | 480 | M | 11460 | 102 | 20 | 19 | 23 | 7 | B | B | - | - | - | 41850 |
ガンダムヴァサーゴ | Gundam Virsago | 39900 | 660 | M | 14640 | 210 | 28 | 27 | 28 | 6 | B | C | B | - | - | 78186 |
ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク |
Gundam Virsago Chest Break | 55200 | 750 | M | 16200 | 270 | 32 | 30 | 29 | 7 | A | B | A | - | C | 98280 |
ガンダムアシュタロン | Gundam Ashtaron | 39500 | 660 | L | 14220 | 225 | 27 | 26 | 26 | 6 | B | C | B | - | C | 73944 |
ガンダムアシュタロン(MA) | Gundam Ashtaron (MA) | 27 | 26 | 28 | 9 | A | A | - | - | - | ||||||
ガンダムアシュタロン・ハーミトクラブ | Gundam Ashtaron Hermit Crab | 51900 | 750 | L | 15360 | 270 | 31 | 29 | 27 | 7 | A | B | A | - | C | 90306 |
ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ(MA) | Gundam Ashtaron Hermit Crab (MA) | 31 | 29 | 29 | 10 | A | A | - | - | - | ||||||
ジェニス | Jenice | 8700 | 300 | M | 8230 | 69 | 14 | 14 | 17 | 5 | B | - | B | - | C | 21622.5 |
ジュラッグ | Juracg | 12600 | 435 | M | 9000 | 90 | 16 | 16 | 18 | 5 | - | - | A | - | C | |
セプテム | Septem | 13400 | 390 | M | 9960 | 78 | 17 | 17 | 20 | 5 | B | - | C | C | - | 31104 |
セプテム改 | Septem Kai | 13700 | 390 | M | 10200 | 84 | 18 | 16 | 20 | 5 | - | - | B | B | - | |
オクト・エイプ | Octape | 15500 | 420 | M | 11180 | 90 | 19 | 19 | 22 | 6 | A | - | C | - | D | |
クラウダ | Crouda | 28700 | 570 | M | 12540 | 90 | 25 | 27 | 26 | 6 | B | - | D | - | - | 55926 |
ランスロー専用クラウダ | Crouda Lancerow Custom | Custom | 15520 | 90 | 28 | 29 | 29 | 6 | B | - | C | - | - | |||
ベルティゴ | Bertigo | 34700 | 615 | L | 13620 | 168 | 26 | 26 | 26 | 7 | B | B | C | - | C | 66222 |
グランディーネ | Grandeene | 85000 | 945 | 3L | 25600 | 200 | 42 | 30 | 12 | 4 | - | - | A | - | - | 124320 |
パトゥーリア | Patulia | 142000 | 999 | 4L | 29200 | 220 | 40 | 38 | 13 | 5 | A | A | - | - | - | 151060 |
GXビット | GX-Bit | Can't Buy | 660 | M | 10000 | 270 | 20 | 20 | 20 | 6 | B | C | B | - | B | - |
D.O.M.E.ビット | G-Bit D.O.M.E. | Can't Buy | 630 | M | 13000 | 90 | 24 | 24 | 24 | 7 | A | - | - | - | - | - |