New Mobile Report Gundam Wing Units

Page last edited 4,251 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
Wガンダム(ベーシック) Wing Gundam (basic) 20000 430 M 10400 330 19 20 23 7 B - B - C 52700
Wガンダム(バード・ベーシック) Wing Gundam (basic) Bird Mode 19 20 25 9 A A - - -
Wガンダム Wing Gundam 35500 660 M 13930 330 26 26 24 7 B - B - C 78014
Wガンダム(バード) Wing Gundam Bird Mode 26 26 26 9 A A - - -
Wガンダムゼロ Wing Zero 61800 810 M 16940 360 31 31 27 7 B - B - C 107423
Wガンダムゼロ(ネオ・バード) Wing Zero Neo Bird Mode 31 31 29 9 A A - - -
ガンダムデスサイズ Gundam Deathscythe 34600 615 M 13500 225 24 26 28 7 D - A - B 70200
ガンダムデスサイズヘル Gundam Deathscythe Hell 42300 705 M 14400 270 27 29 29 7 A - B - C 84150
ガンダムヘビーアームズ Gundam Heavyarms 34000 615 M 13480 285 27 23 22 6 D - A - C 69048
ガンダムヘビーアームズ改 Gundam Heavyarms Kai 41200 675 M 14380 330 30 26 24 7 A - B - C 83920
ガンダムサンドロック Gundam Sandrock 34000 615 M 13510 210 24 27 23 6 D - A - C 65527
ガンダムサンドロック改 Gundam Sandrock Kai 41000 675 M 14410 270 27 30 25 7 A - B - C 81221
シェンロンガンダム Shenlong Gundam 34000 615 M 13540 249 26 24 27 6 D - A - C 71302
アルトロンガンダム Altron Gundam 41000 675 M 14440 315 29 27 28 7 A - B - C 87108
トールギス Tallgeese 46300 705 M 15480 339 28 28 28 8 B B B - C 93492
トールギスII Tallgeese II 57500 765 M 16200 366 30 30 29 10 B B B - C 104664
リーオー(地上) Leo (Ground) 9000 300 M 8230 102 14 14 18 5 - - A - C 23621
リーオー(宇宙) Leo (Space) 8700 300 M 8230 102 14 14 18 5 A - C - D 23621
リーオー(OZ) Leo (OZ) 9200 300 M 8230 102 14 14 18 5 B - B - D 23621
エアリーズ Aries 9700 315 M 8700 84 15 14 20 7 - A - - - 25431
エアリーズ(ノイン機) Aries Noin Custom Custom 11320 96 16 15 20 7 - A - - -
トーラス Taurus 15700 495 M 11860 132 19 19 21 6 B - B - D 42775
トーラス(ノイン機) Taurus Noin Custom Custom 12400 132 20 20 21 6 B - B - D
ヴァイエイト Vayeate 36200 630 M 14720 240 30 25 26 7 B - B - C 79056
メリクリウス Mercurius 40100 675 M 14720 210 25 30 26 7 B - B - C 76626
ビルゴ Virgo 24600 540 M 12520 120 20 20 22 6 B - A - - 46252
ビルゴII Virgo II 26100 585 M 13100 126 23 23 25 6 A - C - D 55451
ガンダムエピオン(MS) Gundam Epyon 61300 795 M 16950 360 32 30 29 7 A - A - C 109882.5
ガンダムエピオン(MA) Gundam Epyon (MA) 32 20 31 9 A A - - -