Mobile Suit Gundam ZZ Units

Page last edited 3,899 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
Zガンダム(ベーシック) Zeta Gundam (basic) 20000 430 M 10400 135 20 20 22 6 B - B - C 40610
ウェイブライダー(ベーシック) Waverider (basic) 20 20 24 8 A B - - -
ZZガンダム Double Zeta Gundam 75100 830 L 15600 201 30 33 26 7 B - B - C 87309
Gフォートレス G-Fortress 30 33 27 9 A B - - -
フルアーマーZZガンダム Full Armor Double Zeta Gundam 93800 920 L 15600 240 30 38 22 7 B - B - - 91800
メガライダー Mega Rider 32800 510 2L 13920 156 30 25 22 8 A B A A - 65604
ジムIII GM III 13500 340 M 10200 90 19 19 20 5 B - B - D 34800
ガザD(MS) Gaza-D (MS) 12600 320 M 9120 84 18 16 19 5 B - C - D 28620
ガザD(MA) Gaza-D (MA) 18 16 21 7 A B - - -
ガ・ゾウム(MS) Ga-Zowmnn (MS) 16300 370 M 10800 90 19 17 23 5 B - C - - 37170
ガ・ゾウム(MA) Ga-Zowmnn (MA) 19 17 25 7 A B - - -
ガルスJ Galluss-J 20200 410 M 10860 99 22 21 24 6 B - B - C 43014
ズサ Zssa 24200 450 M 11040 84 23 19 20 6 B - B - D 39432
ハンマ・ハンマ Hamma Hamma 40800 580 L 14400 141 29 29 28 7 B - B - - 74046
R・ジャジャ R-Jarja 29300 490 M 13270 111 26 25 25 6 B - B - C 58862
バウ(量産機) Bawoo (Mass Production Type) 26100 460 M 13320 105 23 22 25 6 B - B - C 53970
バウ Bawoo Glemy Custom 23 22 25 6 B - B - C
カプール Capule 26100 540 M 11400 102 23 28 25 6 - - C A A 51072
シュツルム・ディアス Schuzrum Dias 23700 440 L 11990 102 23 24 25 6 B - B - C 50508
ドライセン Dreissen 26600 480 L 12480 102 24 25 25 6 B - B - C 53724
ザクIII Zaku III 38700 550 L 14280 141 28 28 26 6 B - B - C 70110
ザクIII改 Zaku III Kai 42800 580 L 15360 150 28 30 27 6 B - B - C 78030
リゲルグ Regelg 30800 500 L 13920 108 27 25 27 8 A - B - - 63516
ガズアル Gazu-R 29600 490 M 12960 120 25 25 27 6 B - B - C 59136
ガズエル Gazu-L 29600 490 M 12960 120 25 25 27 6 B - B - C 59136
ゲーマルク Geymalk 40200 570 L 15380 150 30 28 25 6 B - B - C 76277
ドーベン・ウルフ Dooben-Wolf 40100 570 L 14160 162 29 27 26 6 B - B - D 71340
キュベレイMk-II(プル仕様) Qubeley Mk.II (Puru) 33300 510 L 14160 135 29 26 29 8 B - B - C 70812
キュベレイMk-II(プルツー仕様) Qubeley Mk.II (Puru Two) 33300 510 L 14160 135 29 26 29 8 B - B - C 70812
量産型キュベレイ Mass Produced Qubeley 28200 480 L 13320 108 26 25 27 7 B - B - C 60372
サイコ・ガンダムMk-II(MS) Psyco Gundam Mk.II (MS) 148300 850 3L 31200 330 39 35 14 4 B - B - - 166320
サイコ・ガンダムMk-II(MA) Psyco Gundam Mk.II (MA) 39 35 16 8 B B - - -
クィン・マンサ Quin Mantha 123100 850 3L 28800 225 36 36 20 7 B - B - - 153180