Mobile Suit Gundam SEED Units

Page last edited 3,305 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
エールストライクガンダム(ベーシック) Aile Strike Gundam (basic) 20000 430 M 9600 300 19 20 23 8 B C B - C 48360
ストライクガンダム Strike Gundam 35200 660 M 13120 300 27 25 26 7 B - B - C 74568
エールストライクガンダム Aile Strike Gundam 27 25 29 8 B C B - C
ソードストライクガンダム Sword Strike Gundam 27 25 24 7 B - B - C
ランチャーストライクガンダム Launcher Strike Gundam 27 25 23 6 B - B - C
ストライクルージュ Strike Rouge 38600 660 M 13120 300 27 25 29 8 B C B - C 77436
メ ビウス・ゼロ Moebius Zero 24500 255 S 11500 135 26 18 20 8 A - - - - 45440
スカイグラスパー Skygrasper 12000 255 S 8340 120 19 17 19 8 - A - - - 29535
デュエルガンダム Duel Gundam 35000 660 M 13120 270 25 25 25 7 B - B - C 69450
デュエルガンダム アサルトシュラウド Duel Gundam Assault Shroud 39000 660 M 13120 300 27 29 25 6 B - B - C 77436
バスターガンダム Buster Gundam 35900 660 M 13120 360 28 24 23 7 B - B - C 76200
ブリッツガンダム Blitz Gundam 35500 660 M 13120 315 26 24 30 8 B - B - C 77680
イージスガンダム(MS) Aegis Gundam 38600 660 M 13120 345 27 24 27 7 B - B - C 78078
イージスガンダム(MA) Aegis Gundam (MA) 27 24 29 9 B C - - -
フリーダムガンダム Freedom Gundam 73400 960 L 15400 450 29 28 30 8 B B B - D 106140
フリーダムガンダム(ミーティア) Freedom Gundam (METEOR) 105500 999 4L 24000 480 33 33 20 9 A - - - - 144480
ジャスティスガンダム Justice Gundam 73400 960 L 15400 450 29 28 30 8 B B B - D 106140
ジャスティスガンダム(ミーティア) Justice Gundam (METEOR) 105500 999 4L 24000 480 33 33 20 9 A - - - - 144480
M1アストレイ M1 Astray 18400 495 M 10960 105 18 18 22 6 B - B - C 37874
ストライクダガー Strike Dagger 9900 420 M 8650 105 15 15 18 6 B - B - C 25800
カラミティガンダム Calamity Gundam 38600 660 M 13620 405 27 25 25 7 B - B B - 83622
フォビドゥンガンダム Forbidden Gundam 41300 660 M 13620 420 25 26 25 8 B B B - C 83676
レイダーガンダム(MS) Raider Gundam 38000 660 M 13620 420 25 25 27 7 B - B - C 84777
レイダーガンダム(MA) Raider Gundam (MA) 25 25 29 9 B B - - -
ジン GINN 9200 320 M 8600 90 15 13 18 6 B - B - C 23920
ジンハイマニューバ GINN High Maneuver Type 11800 435 M 9060 90 16 15 21 7 A - B - - 28236
シグー CGUE 17800 480 M 11500 105 20 19 20 6 B - B - - 40120
ディン DINN 22400 510 M 12280 120 22 19 23 7 - A B - - 46976
クルーゼ専用ディン DINN Rau Custom Custom 13590 120 27 19 23 7 - A B - -
ゲイツ GuAIZ 23600 570 M 12520 138 22 22 21 7 B - B - - 49660
クルーゼ専用ゲイツ GuAIZ Rau Custom Dedicated 13860 138 27 22 21 7 B - B - -
ザウート ZuOOT 9300 330 M 8440 90 13 13 14 7 - - A - - 20480
バクゥ BuCUE 22100 420 M 11620 128 22 21 22 7 - - A - - 46085
ラゴゥ LaGOWE 27200 570 L 13430 162 28 25 24 8 - - A - - 64179.51
プロヴィデンスガンダム Providence Gundam 73500 855 L 16960 450 32 29 28 8 B B B - - 115522