Mobile Suit Gundam 00 Units

Page last edited 4,251 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
ガンダムエクシア(ベーシック) Gundam Exia (basic) 20000 430 M 10400 300 22 17 24 8 B B B - B 51660
ガンダムエクシア Gundam Exia 50000 850 M 12880 300 28 26 32 8 B B B - B 81184
ガンダムデュナメス Gundam Dynames 50000 850 M 12880 300 27 28 30 8 B B B - C 80240
ガンダムキュリオス Gundam Kyrios 50000 850 M 12680 300 26 26 32 8 B B B - C 78456
ガンダムヴァーチェ Gundam Virtue 50000 850 L 13280 330 28 28 28 7 B B B - C 83496
ガンダムナドレ Gundam Nadleeh 49000 830 M 12900 285 27 25 32 9 B B B - B 78120
GNアームズ TYPE-D GN Arms Type-D 29400 525 2L 9840 233 25 21 25 9 A A - - - 51475
GNアームズ TYPE-E GN Arms Type-E 29400 525 2L 9840 233 25 21 25 9 A A - - - 51475
GNアーマー TYPE-D GN Armor Type-D 80000 999 2L 18680 330 30 30 31 9 A A - - - 115024
GNアーマー TYPE-E GN Armor Type-E 80000 999 2L 18680 330 30 30 31 9 A A - - - 115024
ガンダムスローネアイン Gundam Throne Eins 46500 830 M 12560 278 27 27 30 8 B B B - C 76104
ガンダムスローネツヴァイ Gundam Throne Zwei 48800 830 M 12560 278 27 25 32 8 B B B - C 76104
ガンダムスローネドライ Gundam Throne Drei 44200 830 M 12560 278 25 27 32 8 B B B - C 76104
ユニオンリアルド Union Realdo 9500 315 M 8520 140 14 15 17 6 C B B - - 26036
ユニオンフラッグ Union Flag 21600 480 M 9600 165 19 20 22 7 C B B - - 39345
オーバーフラッグ Over Flag 23800 500 M 10720 178 23 22 25 8 C B B - - 49980
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム Union Flag Graham Custom Dedicated 12720 178 25 22 27 8 C B B - -
GNフラッグ GN Flag 48000 850 M 12950 300 29 24 32 8 A A B - - 80537.5
AEUヘリオン AEU Hellion 9500 330 M 8320 135 15 14 18 6 C B B - - 25897
AEUヘリオン陸戦型 AEU Hellion Ground Type 13500 420 M 8320 235 16 15 18 6 - D A - - 31899
AEUイナクト AEU Enact 21800 460 M 9480 180 20 19 22 7 C B B - - 39894
AEUイナクト(指揮官機) AEU Enact (Command Type) Leader 9760 180 20 19 22 7 C B B - -
サーシェス専用AEUイナクトカスタム AEU Enact Ali Al-Saachez Custom Dedicated 11280 180 25 19 27 7 C B B - -
AEUイナクト(デモカラー) AEU Enact (Demo Color) 21000 450 M 9480 180 19 19 22 7 C B B - - 39240
アグリッサ Agrissa 35300 900 3L 18720 353 33 25 20 6 - B A - - 100542
アンフ Anf 8000 300 M 7880 114 12 14 12 5 - - B - - 19304
ティエレン地上型 Tieren Ground Type 13700 420 M 8640 128 15 18 14 6 - - A - - 26320
ティエレン長距離射撃型 Tieren Long-Range Cannon Type 14000 420 M 8640 128 17 18 13 5 - - A - - 26880
ティエレン宇宙型 Tieren Space Type 14400 420 M 8640 128 17 21 18 6 A - - - - 31360
ティエレン宇宙型(指揮官機) Tieren Space Type (Command Type) Leader 9600 128 17 21 18 6 A - - - -
ティエレン高機動型 Tieren High Mobility Type 14700 420 M 8640 128 17 21 20 7 - - A B - 32480
ティエレン高機動B型 Tieren High Mobility Type B 14000 420 M 8640 128 18 21 19 7 - - A B - 32480
ティエレン高機動B型(指揮官機) Tieren High Mobility Type B (Command Type) Leader 9600 128 18 21 19 7 - - A B -
ティエレンタオツー Tieren Taozi 25200 420 M 12000 158 24 24 23 7 B - B B - 53818
GN-X GN-X 42000 700 M 12500 300 26 26 30 8 B B B - C 75850
アルヴァトーレ Alvatore 118800 999 3L 29200 390 37 35 24 6 A C C - - 177600
アルヴァアロン Alvaaron 95100 930 L 14320 330 30 30 32 8 B B B - C 96232
オーガンダム 0 Gundam 48000 830 M 12000 300 27 27 31 8 B B B - B 76500
ガンダムエクシアリペア Gundam Exia Repair 49500 850 M 12000 300 29 23 29 8 B B B - B 72900
ガンダムエクシアリペアII Gundam Exia Repair II 67000 915 M 14840 300 31 28 34 8 B B B - B 96906
ダブルオーガンダム 00 Gundam 80000 950 M 15360 300 31 30 38 9 B A B - B 105732
ダブルオーライザー(GNソードII) 00 Raiser (GN Sword II) 120000 999 L 17150 340 33 32 40 9 A A B - B 125737.5
ダブルオーライザー(GNソードIII) 00 Raiser (GN Sword III) 150000 999 L 17150 340 33 32 40 9 A A B - B 125737.5
オーガンダム(実戦配備型) 0 Gundam (Type ACD) 300000 999 M 15000 300 30 30 34 8 B B B - B 98700