∀ Gundam Units

Page last edited 4,252 days ago
From SD Gundam G Generation Wars Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to unit list main


Japanese Name English name COST EXP SIZE HP EN Att. Def. Mob. Move S A L W U Exchange
∀ガンダム(ベーシック) ∀ Gundam (basic) 20000 430 M 10400 180 21 21 21 6 B - B - C 44100
∀ガンダム ∀ Gundam 41100 960 M 13200 180 27 27 26 6 B - B - C 67200
∀ガンダム(能力解放) ∀ Gundam (True Power) 99900 999 M 15900 180 34 34 34 6 B B B - B 99450
カプル Kapool 22100 420 M 10560 78 23 22 24 6 B - B - A 41814
コレン・カプル Corin Kapool 33200 420 M 12180 108 29 26 27 6 B - B - A 58794
ボルジャーノン Borjarnon 11200 315 M 8230 60 18 18 17 5 B - A - C 24989.5
ギャバン・ボルジャーノン Gavane Borjarnon 11100 315 M 7900 60 16 16 17 5 B - A - C 22295
ブルワン Bull-One 1800 75 S 3840 44 6 4 9 6 - A - - - 4484
ヒップヘビー Hipheavy 2600 120 S 4800 48 7 5 10 6 - A - - - 6336
装甲車 Armored Car 1900 90 S 3600 35 8 5 12 5 - - A - - 5375
シルバー・スモー Silver SUMO 49200 735 M 14400 150 27 27 27 6 B - B - C 70470
ゴールド・スモー Gold SUMO 57800 735 M 15360 150 31 31 31 6 A - A - B 85374
ウォドム WaDom 46400 705 2L 14880 135 29 28 23 7 B - B - - 70320
強化型ウォドム Improved WaDom 56100 740 2L 15600 225 35 28 22 7 B - B - - 85425
ウァッド WaD 7900 285 S 7740 57 14 12 16 7 C - A - D 18648
アルマジロ Armadillo Custom
フラット FLAT 28400 570 M 12360 150 24 18 19 6 B - B B - 46848
ハイヒール Hi-Heel 28400 570 M 12360 150 24 18 19 6 B - B B - 46848
ムットゥー Muttowoooo 26900 555 2L 11760 96 23 25 25 6 B C B - - 49932
イーゲル Eagail 30100 585 M 12960 90 26 26 26 7 C - B - D 57564
ゴッゾー Gozzo 17700 450 M 9170 81 21 21 20 6 C - B - D 33449
ズサン Zssan 26200 555 M 12050 90 23 22 21 7 B - B - C 45705
マヒロー Mahiroo 27000 600 M 12370 108 24 22 26 6 B B D - C 52308
バンデット Bandit 43600 690 M 15600 135 29 29 29 6 B B B - C 79605
ターンX Turn X 114000 999 M 21360 180 35 33 34 7 A B B - - 127296